Динаміка зміни тарифів на послугу з постачання теплової енергії для категорій споживачів КАЛУСЬКА ТЕЦ
Тариф на послугу з постачання теплової енергії , що застосовувався для категорії споживачів «Населення» (грн/Гкал)
| Назва | Рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 26.10.2021 №295 | Рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 29.03.2022 №53 | Рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 20.12.2022 №306 | Рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 18.10.2023 №282 | Рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 16.10.2024 №259 | Рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 20.10.2025 №256 | |||
| Опалювальний період 2021-2022рр. | Опалювальний період 2022-2023рр. | Опалювальний період 2023-2024рр. | Опалювальний період 2024-2025рр. | Опалювальний період 2025-2026рр. | |||||
| Затверджений / Застосовується | Затверджений / Застосовується | Затверджений / Застосовується | |||||||
| на виробництво теплової енергії | 583,43 | 542,45 | 542,45 | 542,45 | 542,45 | 542,45 | 542,45 | 542,45 | 542,45 |
| на транспортування теплової енергії | 217,35 | 217,35 | 217,35 | 257,6 | 217,35 | 325,72 | 217,35 | 344,22 | 217,35 |
| на постачання теплової енергії | 25,41 | 25,41 | 25,41 | 26,71 | 25,41 | 26,76 | 25,41 | 27,28 | 25,41 |
| на теплову енергію | 826,19 | 785,21 | 785,21 | 826,76 | 785,21 | 894,93 | 785,21 | 913,95 | 785,21 |
| на послугу з постачання теплової енергії (з ПДВ) | 991,43 | 942,25 | 942,25 | 992,11 | 942,25 | 1073,92 | 942,25 | 1096,74 | 942,25 |
Тариф на послугу з постачання теплової енергії , що застосовувався для категорії споживачів «Бюджетні установи» (грн/Гкал)
| Назва | Рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 26.10.2021 №295 | Рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 29.03.2022 №53 | Рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 20.12.2022 №306 | Рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 18.10.2023 №282 | Рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 16.10.2024 №259 | Рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 20.10.2025 №256 |
| Опалювальний період 2021-2022рр. | Опалювальний період 2022-2023рр. | Опалювальний період 2023-2024рр. | Опалювальний період 2024-2025рр. | Опалювальний період 2025-2026рр. | ||
| на виробництво теплової енергії | 601,45 | 567,13 | 567,13 | 567,13 | 567,13 | 567,13 |
| на транспортування теплової енергії | 220,04 | 220,04 | 220,04 | 261,29 | 329,41 | 347,92 |
| на постачання теплової енергії | 25,41 | 25,41 | 25,41 | 26,71 | 26,76 | 27,28 |
| на теплову енергію | 846,9 | 812,58 | 812,58 | 855,13 | 923,3 | 942,33 |
| на послугу з постачання теплової енергії (з ПДВ) | 1016,28 | 975,10 | 975,10 | 1026,16 | 1107,96 | 1130,80 |
Тариф на послугу з постачання теплової енергії , що застосовувався для категорії споживачів «Інші споживачі (крім населення)» (грн/Гкал)
| Назва | Рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 26.10.2021 №295 | Рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 29.03.2022 №53 | Рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 20.12.2022 №306 | Рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 18.10.2023 №282 | Рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 16.10.2024 №259 | Рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 20.10.2025 №256 |
| Опалювальний період 2021-2022рр. | Опалювальний період 2022-2023рр. | Опалювальний період 2023-2024рр. | Опалювальний період 2024-2025рр. | Опалювальний період 2025-2026рр. | ||
| на виробництво теплової енергії | 599,88 | 562,78 | 562,78 | 562,78 | 562,78 | 562,78 |
| на транспортування теплової енергії | 219,86 | 219,86 | 219,86 | 260,79 | 328,63 | 347,39 |
| на постачання теплової енергії | 25,41 | 25,41 | 25,41 | 26,71 | 26,76 | 27,28 |
| на теплову енергію | 845,15 | 808,05 | 808,05 | 850,28 | 918,17 | 937,45 |
| на послугу з постачання теплової енергії (з ПДВ) | 1014,18 | 969,66 | 969,66 | 1020,34 | 1101,80 | 1124,94 |